Чемпионаты России по компьютерному хоккею NHL-2003-2005

   г.Санкт-Петербург. 2 - 3 августа 2003 г.
   г.Уфа. 17 - 18 июля 2004 г.
   г.Новосибирск. 23 - 24 июля 2005 г.

   Рейтинг-лист

   Участники

CNT  Player   City   League   Rayting   Team   Chps   GP   PT    W     L     T    RT   GF   GA   GD   %PTS 
1 Илья 'Sokol' Соколовский Москва  МХЛ/ВКХЛ   1795   3   36   55   27   8   1   0   214   132   +82  76.4%
2 Артем '4е6урь' Верещагин Краснодар  КМХЛ   1735   3   33   52   25   6   0   2   217   136   +81  78.8%
3 Артем 'Zamutchik' Дуплинский Новосибирск  НсКХЛ   1725   2   31   51   24   4   0   3   173   111   +62  82.3%
4 Максим 'MIF' Фрост Краснодар  КМХЛ   1590   2   26   43   21   4   1   0   184   91   +93  82.7%
5 Евгений 'Fata1ity' Подковыров Новосибирск  НсКХЛ   1520   2   27   41   20   6   0   1   155   110   +45  75.9%
6 Ярослав 'Sportsman' Ермаков Новосибирск  НсКХЛ   1440   2   25   38   18   5   0   2   167   107   +60  76.0%
7 Михаил 'Madmike' Ульихин С-Петербург  ПКХЛ   1320   2   27   36   17   8   1   1   149   117   +32  66.7%
8 Павел 'Paka' Крупа Новосибирск  НсКХЛ   1310   2   24   35   17   6   0   1   143   97   +46  72.9%
9 Сергей 'Karlik' Спирев Новосибирск  НсКХЛ   1260   2   21   29   14   6   0   1   138   83   +55  69.0%
10 Илья 'Raul' Перепечин Новосибирск  НсКХЛ   1050   2   18   23   10   5   1   2   111   81   +30  63.9%
11 Азамат 'Azimut' Абдрахманов Уфа  УХЛ   995   2   16   18   8   6   1   1   72   82   -10  56.3%
12 Андрей 'MacNish' Романенко Уфа  УХЛ   960   2   16   17   8   7   0   1   76   87   -11  53.1%
13 Дмитрий 'DEMOn' Бочкарев Магнитогорск  МКХЛ   940   2   16   15   7   8   1   0   87   82   +5  46.9%
14 Кирилл 'Stapler' Радченко Новосибирск  НсКХЛ   880   2   12   15   7   4   0   1   52   52   0  62.5%
15 Иван 'utah' Маркин Москва  МХЛ   830   3   21   16   7   12   0   2   71   124   -53  38.1%
16 Игорь 'Gosha' Абдрахманов Уфа  УХЛ   665   2   12   7   3   8   0   1   50   64   -14  29.2%
17 Олег 'Vintage' Чупятов С-Петербург  ПКХЛ/ВКХЛ   625   2   12   10   5   7   0   0   54   54   0  41.7%
18 Алексей 'Huligan' Петин Иркутск  ИХЛ   590   2   8   9   4   3   0   1   31   26   +5  56.3%
19 Евгений 'Jadakis' Савельев Омск  ОКХЛ   560   1   8   10   4   2   0   2   34   29   +5  62.5%
20 Андрей 'Avs' Агафонов Москва  ММХЛ   560   2   11   9   4   6   0   1   49   63   -14  40.9%
21 Руслан 'Lanrus' Хисамутдинов Уфа  УХЛ   550   3   15   13   6    8   0   1   84   93   -9  43.3%
22 Андрей 'Snoopy' Гуркин Магнитогорск  МКХЛ   545   2   12   6   3   9   0   0   43   72   -29  25.0%
23 Николай 'Rich Pilon' Гулей Иркутск  ИХЛ   495   3   12   8   4   8   0   0   50   68   -18  33.3%
24 Александр 'Alon' Васильев Уфа  УХЛ   480   1   8   12   6   2   0   0   76   41   +35  75.0%
25 Александр 'Jason' Драч Тольятти  ТКХЛ   480   1   8   6   3   5   0   0   17   33   -16  37.5%
26 Егор 'Egorys' Киржаков Москва  МХЛ   450   1   13   23   11   1   0   1   87   40   +47  88.5%
27 Антон 'Visier' Седов Магнитогорск  МКХЛ   450   1   8   10   5   3   0   0   61   42   +19  62.5%
28 Никита 'Dyn@miT' Суровцев Магнитогорск  МКХЛ   435   1   8   10   5   3   0   0   55   42   +13  62.5%
29 Арсений 'KuJo' Агеев Иркутск  ИХЛ   420   1   8   4   2   6   0   0   30   49   -19  25.0%
30 Александр 'Kelt' Лоскат Москва  МХЛ   400   1   9   15   7   1   0   1   67   34   +33  83.3%
31 Иван 'Mustis' Вересов Тольятти  ТКХЛ   400   1   4   4   2   2   0   0   14   18   -4  50.0%
32 Илья 'Xorrrtic' Романов Москва  МХЛ   390   1   8   8   4   4   0   0   38   47   -9  50.0%
33 Владимир 'eXranger' Смирнов С-Петербург  ПКХЛ   380   1   10   15   7   2   0   1   74   46   +28  75.0%
34 Андрей 'LEIF' Пузанов С-Петербург  ПКХЛ   380   2   8   7   3   4   0   1   30   52   -22  43.8%
35 Дмитрий 'SADIM' Самойлов Иркутск  ИХЛ   380   1   4   4   2   2   0   0   21   18   +3  50.0%
36 Андрей 'Werty' Верхозин Иркутск  ИХЛ   370   2   11   8   4   7   0   0   34   49   -15  36.4%
37 Александр 'Dutch' Разин Москва  МХЛ   360   1   9   11   5   3   0   1   45   40   +5  61.1%
38 Антон 'Non-stop' Тумаков Тольятти  ТКХЛ   350   2   11   8   4   7   0   0   27   53   -26  36.4%
39 Алексей 'Rill-sv' Частухин Уфа  УХЛ   345   1   8   6   2   4   0   2   49   50   -1  37.5%
40 Кирилл 'Partizan' Утюпин Новосибирск  НсКХЛ   340   1   4   5   2   1   0   1   21   26   -5  62.5%
41 Павел 'Pavel' Волков Москва  МХЛ   330   1   8   5   2   5   0   1   36   49   -13  31.3%
42 Дмитрий 'Leosh' Горт Новосибирск  НсКХЛ   320   1   4   4   1   1   0   2   29   28   +1  50.0%
43 Андрей 'Dr.Diesel' Огнев Уфа  УХЛ   315   1   8   4   2   6   0   0   17   38   -21  25.0%
44 Сергей 'Klon' Васильев Уфа  УХЛ   305   3   12   4   1   9   1   1   41   85   -44  16.7%
45 Денис 'Карацупа' Орлов Москва  МХЛ   300   1   7   8   4   3   0   0   30   35   -5  57.1%
46 Георгий 'Giorgio' Скворцов Москва  ВКХЛ   300   1   4   4   1   1   0   2   12   12   0  50.0%
47 Иван 'Vanish' Блинов Глазов  -   285   1   4   4   2   2   0   0   15   14   +1  50.0%
48 Николай 'Prizrak' Лапенок С-Петербург  ПКХЛ   270   1   7   6   2   3   2   0   34   37   -3  42.9%
49 Дмитрий 'Doctor' Носков Уфа  УХЛ   270   1   4   4   2   2   0   0   18   24   -6  50.0%
50 Роман 'Roma' Бондарев С-Петербург  ПКХЛ   260   1   7   6   3   4   0   0   32   42   -10  42.9%
51 Андрей 'Andre' Замуриев Тольятти  ТКХЛ   260   2   8   4   2   6   0   0   35   45   -10  25.0%
52 Дмитрий 'Iron' Акользин Новосибирск  -   260   1   4   2   1   3   0   0   7   14   -7  25.0%
53 Артур 'Ky3mu4' Кузнецов Сургут  СХМЛ   255   1   4   4   2   2   0   0   7   16   -9  50.0%
54 Глеб Ртищев Москва  МХЛ   250   1   7   6   2   3   1   1   26   41   -15  42.9%
55 Андрей 'Crazy' Лобов С-Петербург  ПКХЛ   240   1   4   5   2   1   0   1   29   14   +15  62.5%
56 Никита 'Gudr0n' Каюров Новосибирск  НКХЛ   240   1   4   2   1   3   0   0   10   14   -4  25.0%
57 Павел 'Heymexa' Гаврилов С-Петербург  ПКХЛ   220   1   4   5   2   1   0   1   16   21   -5  62.5%
58 Сергей 'OCA' Орехов С-Петербург  ПКХЛ   210   1   4   4   2   2   0   0   24   11   +13  50.0%
59 Евгений 'EvgeneV' Васильев Уфа  УХЛ   210   1   4   3   1   2   0   1   15   23   -8  37.5%
60 Алексей 'Lesik' Тарасов С-Петербург  ПКХЛ   200   1   4   4   2   2   0   0   21   15   +6  50.0%
61 Илья 'LorenZo' Белоусов Москва  ММХЛ   200   1   4   2   1   3   0   0   15   20   -5  25.0%
62 Алексей 'Aleks' Емельянов Уфа  УХЛ   195   1   4   3   1   2   0   1   18   34   -16  37.5%
63 Андрей 'Minin 99' Минин С-Петербург  ПКХЛ   185   1   4   4   2   2   0   0   19   13   +6  50.0%
64 Роман 'Figurist' Казарин Новосибирск  -   180   1   4   2   1   3   0   0   6   16   -10  25.0%
65 Андрей Тищенко Москва  МХЛ   170   1   4   4   2   2   0   0   25   20   +5  50.0%
66 Александр 'S_ISH' Ишимов Уфа  УХЛ   165   1   4   2   1   3   0   0   17   26   -9  25.0%
67 Дмитрий 'Meph' Тумар Москва  МХЛ   160   1   4   4   2   2   0   0   12   17   -5  50.0%
68 Сергей 'Kip' Дубров Тольятти  ТКХЛ   135   1   4   2   1   3   0   0   11   26   -15  25.0%
69 Вячеслав 'Vaclav' Горяев С-Петербург  ПКХЛ   130   1   4   3   1   2   0   1   21   28   -7  37.5%
70 Александр 'Boole' Зубанов Брянск  -   120   1   4   2   1   3   0   0   20   18   +2  25.0%
71 Сергей 'Vanhelsing' Петрякин Магнитогорск  МКХЛ   120   1   4   2   1   3   0   0   11   30   -19  25.0%
72 Максим 'Skull' Дедерко Новосибирск  НКХЛ   120   1   4   2   0   2   1   1   11   23   -12  25.0%
73 Илья 'Demon' Горохов С-Петербург  ПКХЛ   110   1   4   2   1   3   0   0   14   17   -3  25.0%
74 Евгений 'Rokky' Лесников Норильск  НрКХЛ   105   1   4   2   1   3   0   0   13   37   -24  25.0%
75 Игорь Крайнюков С-Петербург  ПКХЛ   100   1   4   2   1   3   0   0   19   24   -5  25.0%
76 Алексей 'Nas' Старовойтов Омск  ОКХЛ   100   1   4   1   0   3   0   1   9   18   -9  12.5%
77 Евгений 'John' Долгоаршинных С-Петербург  ПКХЛ   90   1   4   2   1   3   0   0   18   24   -6  25.0%
78 Алексей 'Swamp Thing' Стряпин С-Петербург  ПКХЛ   70   1   4   2   1   3   0   0   13   21   -8  25.0%
79 Денис 'Denis 67' Поликарпов Северодвинск  -   60   1   4   2   0   2   1   1   8   17   -9  25.0%
80 Андрей 'Andy_SH' Шмелев Москва  ММХЛ   50   1   4   0   0   4   0   0   11   28   -17  0.0%
81 Дмитрий 'Mitek' Бирюков Уфа  УХЛ   40   1   4   0   0   4   0   0   4   21   -17  0.0%
82 Олег 'Olgerd' Вязовский С-Петербург  ПКХЛ   40   1   4   0   0   4   0   0   7   31   -24  0.0%
83 Владимир Булдин Таллинн  -   30   1   4   0   0   4   0   0   6   40   -34  0.0%
84 Роман 'Ranmshish' Бернардский Новосибирск  -   20   1   4   0   0   4   0   0   2   32   -30  0.0%
85 Давид Бутури С-Петербург  ПКХЛ   20   1   4   0   0   4   0   0   5   42   -37  0.0%
86 Тимур 'Anarchy' Миннахметов Ижевск  РКХЛ   15   1   4   0   0   4   0   0   6   43   -37  0.0%
87 Дмитрий 'Dima' Юхнев Москва  МХЛ   10   1   4   0   0   4   0   0   6   46   -40  0.0%

    Пояснение к таблице.
    CNT - Место игрока в рейтинге.
    Player - Фамилия, Имя и Ник игрока.
    City - Город.
    League - Лига.
    Rayting - Рейтинг.
    Team - Команда(-ы) на ЧР.
    Chps - Кол-во ЧР у игрока.
    GP - Игры.
    PT - Очки (по системе NHL: 2 очка за победу, 1 - за ничью и поражение в доп.время, 0 - за поражение в основное время).
    W - Победы.
    L - Поражения.
    T - Ничьи.
    RT - Поражения в ОТ.
    GF - Голы забито.
    GA - Голы пропущено.
    GD - Разница шайб.
    %PTS - % набранных очков.


   Лиги (города) - по 2-м лучшим участникам ЧР

CNT  City   League   Rayting   2003   2004   2005 
1 Краснодар  КМХЛ   3325   510   1035   1780 
2 Новосибирск  НсКХЛ   3285   -   1485   1800 
3 Уфа  УХЛ   2545   470   855   1220 
4 Москва  МХЛ   2455   930   1065   460 
5 Санкт-Петербург  ПКХЛ   2345   800   645   900 
6 Магнитогорск  МКХЛ   1905   -   885   1020 
7 Тольятти  ТКХЛ   1565   370   315   880 
8 Иркутск  ИХЛ   1490   540   150   800 
9 -  ВКХЛ   940   -   -   940 
10 Москва  ММХЛ   810   330   -   480 
11 Омск  ОКХЛ   660   -   -   660 
12 Глазов  -   285   -   285   - 
13 Сургут  СХМЛ   255   -   255   - 
14 Брянск  -   120   120   -   - 
15 Норильск  НрКХЛ   105   -   105   - 
16 Северодвинск  -   60   60   -   - 
17 Таллинн  -   30   30   -   - 
18 Ижевск  РКХЛ   15   -   15   -